National Heart, Lung, and Blood Institute Epithelial Systems Biology Laboratory

Rescue of Individual Transcription Factors in ATF1/CREB1/CREM Triple KO mpkCCD Cells: RNA-seq

This database provides differential expression analysis (EdgeR) of RNA-seq data from ATF1/CREB1/CREM triple knockout mpkCCD cells(tKO), with rescue of individual transcription factors versus control tKO cells. FDR, false discovery rate.

Brief Method: Triple KO mpkCCD cells underwent lentiviral transduction of each of the individual TFs (ATF1, CREB1, and CREM). Total RNA was isolated from three biological replicates of each corresponding group using a Direct-zol RNA MiniPrep Plus Kit (Zymo Research) following the manufacturer’s protocol. First strand cDNA was prepared using 40 ng of total RNA using SMART-Seq® mRNA Kit, followed by cDNA amplification. After purification of amplified cDNA using the AMPure XP beads (A63880, Beckman Coulter), the concentration of the synthesized cDNA was examined by Qubit dsDNA HS DNA assay kit (Q32851, Invitrogen). One nanogram of the synthesized cDNAs were fragmented and tagged with index primers (FC-131-1024, Nextera XT DNA library Preparation Kit, Illumina) following the manufacturer’s protocol. RNA-seq was performed by 50-bp paired-end NovaSeq (Illumina). Ten samples were loaded in each lane. Raw sequencing reads were aligned by STAR 2.7.10 b to the mouse reference genome (Ensembl genome 106). Transcript per million and expected counts were generated by RSEM 1.3.1. Expected counts were used for differential gene expression analysis using edgeR 3.38.4

Reference: Murillo-de-Ozores AR, Chen L, Ou SM, Park E, Khan S, Raghuram V, Yang CR, Chou CL, Knepper MA. CREB-Family Transcription Factors and Vasopressin-Mediated Regulation of Aqp2 Gene Transcription. J Am Soc Nephrol. 2026; 37: 67-84. PMID: 40857118.

This website was created by Adrian Murillo de Ozores and Mark Knepper. For questions or comments: knep@helix.nih.gov.

Download data

To search, use browser's search modality, usually Control-F.

Ensembl no. Gene symbol Annotation log2 (ATF1rescue/tKO) P (FDR-Corr.) log2 (CREB1rescue/tKO) P (FDR-Corr.) log2 (CREMrescue/tKO) P (FDR-Corr.)
ENSMUSG00000005553 Atp4a ATPase, H+/K+ exchanging, gastric, alpha polypeptide  12.19 3.82E-287 7.85 2.83E-242 10.76 3.09E-184
ENSMUSG00000023013 Aqp2 aquaporin 2  7.98 1.00E-300 5.21 5.47E-178 6.14 1.24E-281
ENSMUSG00000024978 Gpam glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial  6.74 2.74E-92 7.48 1.80E-194 6.46 1.66E-15
ENSMUSG00000029208 Guf1 GUF1 homolog, GTPase  6.20 1.66E-37 7.04 5.85E-122 4.93 1.47E-04
ENSMUSG00000006216 Clcnkb chloride channel, voltage-sensitive Kb  5.25 4.48E-18 5.57 1.99E-90 5.76 1.18E-161
ENSMUSG00000050520 Cldn8 claudin 8  4.86 3.26E-56 6.98 3.76E-33 5.17 2.78E-137
ENSMUSG00000059412 Fxyd2 FXYD domain-containing ion transport regulator 2  4.33 8.19E-256 5.02 1.00E-300 4.26 1.00E-300
ENSMUSG00000071637 Cebpd CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta  3.73 3.96E-88 4.05 3.80E-134 3.86 9.15E-94
ENSMUSG00000070730 Rmdn3 regulator of microtubule dynamics 3  3.70 6.10E-82 3.33 7.22E-118 3.13 2.66E-78
ENSMUSG00000022037 Clu clusterin  3.68 1.25E-81 3.62 3.04E-52 3.80 7.57E-86
ENSMUSG00000061559 Wdr61 WD repeat domain 61  3.68 1.62E-126 3.41 1.96E-74 3.34 2.08E-121
ENSMUSG00000021253 Tgfb3 transforming growth factor, beta 3  3.59 1.51E-39 3.53 1.85E-48 3.18 4.58E-12
ENSMUSG00000029263 Pigg phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class G  3.57 1.42E-81 3.09 2.65E-59 2.63 5.52E-40
ENSMUSG00000034981 Parm1 prostate androgen-regulated mucin-like protein 1  3.44 2.71E-43 2.95 2.89E-33 4.50 1.83E-92
ENSMUSG00000039485 Tspyl4 TSPY-like 4  3.37 3.75E-23 3.55 1.87E-73 3.35 1.79E-13
ENSMUSG00000090113 Nhlrc4 NHL repeat containing 4  3.26 1.66E-64 2.43 5.11E-33 2.63 2.00E-45
ENSMUSG00000058392 Rrp1b ribosomal RNA processing 1B  2.96 2.85E-34 3.00 5.02E-30 2.13 2.64E-13
ENSMUSG00000026822 Lcn2 lipocalin 2  2.95 3.03E-35 3.27 2.54E-100 4.21 1.17E-153
ENSMUSG00000027378 Nphp1 nephronophthisis 1 (juvenile) homolog (human)  2.90 2.87E-53 2.52 2.57E-42 1.56 1.93E-11
ENSMUSG00000098134 Rnf113a2 ring finger protein 113A2  2.83 1.66E-22 3.85 4.82E-60 2.92 7.13E-19
ENSMUSG00000032398 Snapc5 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 5  2.81 1.73E-22 2.92 1.90E-40 2.50 5.44E-15
ENSMUSG00000027286 Lrrc57 leucine rich repeat containing 57  2.65 6.38E-18 2.22 1.38E-26 2.42 3.55E-23
ENSMUSG00000020087 Tysnd1 trypsin domain containing 1  2.64 6.62E-44 3.10 8.63E-45 2.21 5.73E-20
ENSMUSG00000021982 Cdadc1 cytidine and dCMP deaminase domain containing 1  2.56 1.62E-67 2.77 7.66E-93 2.66 1.82E-106
ENSMUSG00000020564 Atxn7l1 ataxin 7-like 1  2.55 5.64E-20 3.13 5.35E-24 2.88 3.77E-17
ENSMUSG00000043079 Synpo synaptopodin  2.48 2.65E-58 1.41 6.71E-23 2.26 7.44E-52
ENSMUSG00000053647 Gper1 G protein-coupled estrogen receptor 1  2.47 1.78E-27 2.09 6.61E-20 2.47 1.02E-17
ENSMUSG00000082361 Btc betacellulin, epidermal growth factor family member  2.46 1.03E-99 1.66 9.61E-52 1.75 2.46E-48
ENSMUSG00000071253 Slc25a16 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, Graves disease autoantigen), member 16  2.43 2.17E-43 2.32 1.59E-56 1.93 1.97E-33
ENSMUSG00000029810 Tmem176b transmembrane protein 176B  2.40 1.14E-19 2.37 5.54E-27 4.01 6.90E-75
ENSMUSG00000017286 Glod4 glyoxalase domain containing 4  2.39 1.79E-39 2.38 1.29E-64 2.12 1.58E-43
ENSMUSG00000038046 Mrm3 mitochondrial rRNA methyltransferase 3  2.35 1.87E-19 1.86 3.44E-14 1.91 3.53E-13
ENSMUSG00000030652 Coq7 demethyl-Q 7  2.31 4.85E-21 2.65 7.53E-28 2.38 3.77E-26
ENSMUSG00000014470 Rnf166 ring finger protein 166  2.31 5.94E-29 2.43 2.17E-39 1.80 1.13E-21
ENSMUSG00000020444 Guk1 guanylate kinase 1  2.30 5.85E-31 2.36 2.20E-41 2.18 1.08E-28
ENSMUSG00000038375 Trp53inp2 transformation related protein 53 inducible nuclear protein 2  2.30 2.88E-27 2.37 4.29E-31 1.99 4.17E-23
ENSMUSG00000079445 B3gnt7 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7  2.27 9.02E-53 1.98 5.97E-85 2.18 1.80E-68
ENSMUSG00000059834 Sclt1 sodium channel and clathrin linker 1  2.23 3.16E-24 2.75 6.09E-55 2.54 1.80E-23
ENSMUSG00000021125 Arg2 arginase type II  2.22 7.45E-18 2.49 8.05E-30 3.14 2.43E-36
ENSMUSG00000044217 Aqp5 aquaporin 5  2.21 4.55E-34 2.16 1.40E-46 0.95 8.07E-06
ENSMUSG00000022671 Mzt2 mitotic spindle organizing protein 2  2.20 1.81E-12 2.37 2.76E-20 1.83 1.22E-09
ENSMUSG00000023367 Tmem176a transmembrane protein 176A  2.19 3.19E-14 2.47 2.66E-31 3.44 1.95E-84
ENSMUSG00000040688 Tbl3 transducin (beta)-like 3  2.18 1.83E-30 2.01 2.85E-49 2.16 4.69E-41
ENSMUSG00000075044 Slc22a29 solute carrier family 22. member 29  2.16 2.07E-16 1.84 4.68E-14 1.33 2.25E-08
ENSMUSG00000045775 Slc16a5 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 5  2.15 2.90E-52 2.42 2.14E-103 1.75 1.61E-55
ENSMUSG00000042607 Asb4 ankyrin repeat and SOCS box-containing 4  2.14 3.75E-24 3.09 4.30E-73 2.43 2.32E-31
ENSMUSG00000042729 Wdr74 WD repeat domain 74  2.13 3.01E-32 1.94 1.77E-49 1.78 1.70E-39
ENSMUSG00000003299 Mrpl4 mitochondrial ribosomal protein L4  2.13 1.51E-39 2.24 2.04E-47 1.11 8.48E-13
ENSMUSG00000073434 Wdr90 WD repeat domain 90  2.11 1.41E-29 2.58 7.51E-158 2.35 3.04E-33
ENSMUSG00000040093 Bmf BCL2 modifying factor  2.09 3.17E-53 2.07 9.73E-57 1.49 3.04E-33
ENSMUSG00000006021 Kptn kaptin  2.06 1.17E-15 2.86 1.60E-38 2.22 2.10E-21
ENSMUSG00000080268 Brms1 breast cancer metastasis-suppressor 1  2.02 9.53E-39 2.31 1.94E-61 2.09 1.42E-60
ENSMUSG00000074909 Ranbp6 RAN binding protein 6  2.01 6.52E-38 1.38 9.50E-16 1.52 1.52E-22
ENSMUSG00000028910 Mecr mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase  2.00 4.48E-18 1.66 4.18E-14 1.56 1.20E-10
ENSMUSG00000044337 Ackr3 atypical chemokine receptor 3  1.98 3.83E-20 1.62 3.98E-10 1.88 4.74E-12
ENSMUSG00000038065 Mturn maturin, neural progenitor differentiation regulator homolog (Xenopus)  1.92 3.66E-30 2.26 5.94E-68 2.61 1.03E-85
ENSMUSG00000041147 Brca2 breast cancer 2, early onset  1.86 1.98E-14 2.30 3.11E-46 2.18 1.35E-14
ENSMUSG00000007872 Id3 inhibitor of DNA binding 3  1.86 2.12E-13 1.03 1.46E-05 0.76 9.26E-03
ENSMUSG00000031901 Dus2 dihydrouridine synthase 2  1.86 1.17E-10 2.17 2.91E-15 2.07 3.71E-13
ENSMUSG00000048489 Depp1 DEPP1 autophagy regulator  1.85 6.45E-16 0.91 2.39E-06 -1.53 6.58E-10
ENSMUSG00000026048 Ercc5 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 5  1.85 4.68E-14 1.91 9.81E-24 1.58 6.88E-16
ENSMUSG00000042284 Itga1 integrin alpha 1  1.84 9.33E-44 1.11 1.48E-16 0.98 8.68E-09
ENSMUSG00000025766 D3Ertd751e DNA segment, Chr 3, ERATO Doi 751, expressed  1.83 5.30E-12 2.53 5.10E-26 2.17 2.61E-26
ENSMUSG00000112129 Pbld1 phenazine biosynthesis-like protein domain containing 1  1.82 9.58E-12 1.02 2.83E-05 1.66 8.02E-12
ENSMUSG00000024878 Cbwd1 COBW domain containing 1  1.81 1.35E-14 0.91 1.25E-05 0.69 3.04E-03
ENSMUSG00000024325 Ring1 ring finger protein 1  1.79 1.67E-11 3.31 1.31E-42 3.27 5.97E-49
ENSMUSG00000031465 Angpt2 angiopoietin 2  1.77 2.88E-27 0.44 2.14E-02 0.27 2.24E-01
ENSMUSG00000068874 Selenbp1 selenium binding protein 1  1.76 1.89E-62 1.93 1.88E-114 1.09 2.04E-38
ENSMUSG00000026455 Klhl12 kelch-like 12  1.72 6.23E-22 1.70 4.64E-40 1.86 7.20E-33
ENSMUSG00000111080 Gm20300 predicted gene, 20300  1.72 8.62E-13 2.10 7.95E-35 1.82 9.58E-23
ENSMUSG00000021097 Clmn calmin  1.72 2.62E-25 1.98 2.16E-53 2.15 1.53E-62
ENSMUSG00000029346 Srrd SRR1 domain containing  1.71 3.03E-14 2.27 3.37E-36 1.68 3.11E-15
ENSMUSG00000029536 Gatc glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit C  1.71 1.18E-19 1.86 1.52E-30 1.62 8.25E-19
ENSMUSG00000054469 Lclat1 lysocardiolipin acyltransferase 1  1.71 9.14E-09 1.79 5.22E-21 1.74 2.16E-16
ENSMUSG00000020083 Fam241b family with sequence similarity 241, member B  1.71 2.07E-12 1.89 5.03E-25 1.19 2.05E-06
ENSMUSG00000028601 Echdc2 enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 2  1.71 6.91E-10 1.81 3.19E-16 2.04 1.71E-15
ENSMUSG00000021365 Nedd9 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 9  1.71 2.16E-53 1.50 2.50E-51 1.32 1.65E-31
ENSMUSG00000078762 Haus5 HAUS augmin-like complex, subunit 5  1.70 2.17E-16 1.69 5.88E-34 1.15 7.38E-15
ENSMUSG00000004988 Fxyd4 FXYD domain-containing ion transport regulator 4  1.65 6.33E-22 0.36 1.70E-02 0.12 4.08E-01
ENSMUSG00000040722 Scamp5 secretory carrier membrane protein 5  1.64 2.01E-39 1.33 1.46E-43 1.67 1.32E-56
ENSMUSG00000033624 Pdpr pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit  1.63 2.91E-11 2.28 4.56E-31 1.74 9.73E-12
ENSMUSG00000028165 Cisd2 CDGSH iron sulfur domain 2  1.63 3.06E-27 1.84 3.88E-92 1.77 1.75E-60
ENSMUSG00000050074 Spink8 serine peptidase inhibitor, Kazal type 8  1.62 1.08E-15 -0.02 9.57E-01 1.28 7.97E-13
ENSMUSG00000035933 Cog5 component of oligomeric golgi complex 5  1.61 1.83E-16 1.48 3.57E-27 1.19 5.27E-12
ENSMUSG00000040464 Gtpbp10 GTP-binding protein 10 (putative)  1.61 2.59E-14 1.14 1.04E-09 1.08 1.28E-04
ENSMUSG00000024889 Rce1 Ras converting CAAX endopeptidase 1  1.60 3.63E-24 1.81 4.80E-52 1.16 1.03E-16
ENSMUSG00000036552 Ermard ER membrane associated RNA degradation  1.60 1.01E-07 1.55 2.42E-10 0.77 4.42E-03
ENSMUSG00000021094 Dhrs7 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7  1.60 7.06E-17 2.60 5.89E-89 1.63 8.32E-18
ENSMUSG00000017843 Ppp2r5c protein phosphatase 2, regulatory subunit B', gamma  1.58 5.11E-48 1.52 3.11E-94 1.43 7.25E-68
ENSMUSG00000008999 Bmp7 bone morphogenetic protein 7  1.58 6.20E-36 1.08 1.40E-27 1.73 1.74E-88
ENSMUSG00000028893 Sesn2 sestrin 2  1.57 2.08E-12 0.82 1.29E-10 1.28 1.24E-13
ENSMUSG00000024803 Ankrd1 ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle)  1.56 1.76E-10 0.89 9.17E-05 1.75 2.09E-06
ENSMUSG00000027562 Car2 carbonic anhydrase 2  1.54 3.97E-43 1.41 1.13E-60 0.81 4.19E-21
ENSMUSG00000024818 Slc25a45 solute carrier family 25, member 45  1.54 1.73E-14 1.78 2.46E-27 1.99 5.99E-28
ENSMUSG00000039328 Rnf122 ring finger protein 122  1.54 1.40E-08 1.68 6.36E-13 1.24 1.21E-06
ENSMUSG00000020561 Polr1f RNA polymerase I subunit F  1.52 8.24E-15 1.18 7.46E-20 1.21 1.93E-17
ENSMUSG00000002332 Dhrs1 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1  1.51 1.57E-24 1.38 2.34E-37 1.13 3.50E-17
ENSMUSG00000066595 Flvcr1 feline leukemia virus subgroup C cellular receptor 1  1.50 1.91E-10 1.73 4.78E-35 0.42 5.48E-02
ENSMUSG00000031937 Vstm5 V-set and transmembrane domain containing 5  1.50 7.48E-10 1.11 2.90E-06 1.66 4.86E-08
ENSMUSG00000002147 Stat6 signal transducer and activator of transcription 6  1.49 7.41E-30 1.90 2.60E-63 1.06 1.22E-17
ENSMUSG00000014837 4931428F04Rik RIKEN cDNA 4931428F04 gene  1.49 3.09E-10 1.17 1.01E-11 1.78 1.29E-17
ENSMUSG00000036860 Mrpl55 mitochondrial ribosomal protein L55  1.48 1.63E-12 1.49 2.17E-18 1.49 4.96E-15
ENSMUSG00000038827 Abitram actin binding transcription modulator  1.48 5.82E-10 1.81 1.55E-27 1.37 2.99E-11
ENSMUSG00000020009 Ifngr1 interferon gamma receptor 1  1.46 4.38E-16 2.52 1.69E-81 2.40 1.27E-50
ENSMUSG00000066026 Dhrs3 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3  1.46 6.38E-18 1.85 1.87E-47 2.50 2.03E-73
ENSMUSG00000026255 Efhd1 EF hand domain containing 1  1.44 2.93E-09 1.44 1.07E-13 1.09 4.10E-06
ENSMUSG00000038982 Bloc1s5 biogenesis of lysosomal organelles complex-1, subunit 5, muted  1.44 5.27E-17 0.95 1.35E-10 1.09 1.56E-08
ENSMUSG00000031788 Kifc3 kinesin family member C3  1.43 3.46E-20 0.98 7.23E-17 1.85 7.06E-69
ENSMUSG00000028096 Gpr89 G protein-coupled receptor 89  1.43 9.51E-19 1.42 3.29E-19 1.45 1.98E-19
ENSMUSG00000045538 Ddx28 DEAD box helicase 28  1.42 6.26E-09 2.22 1.83E-42 1.34 3.20E-13
ENSMUSG00000031842 Pde4c phosphodiesterase 4C, cAMP specific  1.42 9.65E-07 2.10 3.28E-52 2.09 1.50E-25
ENSMUSG00000021906 Oxnad1 oxidoreductase NAD-binding domain containing 1  1.41 1.03E-10 0.80 3.10E-04 0.41 6.28E-02
ENSMUSG00000017639 Rab11fip4 RAB11 family interacting protein 4 (class II)  1.41 8.62E-22 1.53 1.17E-38 1.55 1.62E-41
ENSMUSG00000023156 Rpp14 ribonuclease P 14 subunit  1.40 2.94E-11 1.87 4.09E-34 2.04 5.14E-32
ENSMUSG00000026203 Dnajb2 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B2  1.39 1.41E-28 0.56 2.79E-07 0.17 2.30E-01
ENSMUSG00000024052 Lpin2 lipin 2  1.37 1.13E-16 0.35 2.81E-02 0.66 6.84E-09
ENSMUSG00000052331 Ankrd44 ankyrin repeat domain 44  1.36 7.04E-12 1.01 6.08E-16 1.01 3.28E-14
ENSMUSG00000027660 Skil SKI-like  1.36 2.48E-18 1.12 1.56E-18 0.95 6.44E-16
ENSMUSG00000029504 Ddx51 DEAD box helicase 51  1.36 1.01E-09 1.48 5.63E-22 1.46 6.94E-13
ENSMUSG00000023921 Mmut methylmalonyl-Coenzyme A mutase  1.35 1.35E-25 1.61 1.93E-57 1.06 1.49E-12
ENSMUSG00000036275 9530068E07Rik RIKEN cDNA 9530068E07 gene  1.35 1.73E-28 1.51 3.10E-65 1.01 4.66E-15
ENSMUSG00000037971 1110032A03Rik RIKEN cDNA 1110032A03 gene  1.35 9.92E-09 1.21 2.33E-08 1.40 2.92E-10
ENSMUSG00000017868 Sgk2 serum/glucocorticoid regulated kinase 2  1.34 9.68E-09 1.17 1.89E-09 0.70 4.02E-03
ENSMUSG00000006235 Epor erythropoietin receptor  1.34 1.67E-12 1.34 1.03E-18 0.95 4.35E-09
ENSMUSG00000040152 Thbs1 thrombospondin 1  1.34 1.68E-30 0.97 1.07E-28 1.14 4.15E-28
ENSMUSG00000043895 S1pr2 sphingosine-1-phosphate receptor 2  1.33 5.02E-12 0.53 1.19E-02 0.30 2.66E-01
ENSMUSG00000023150 Ivns1abp influenza virus NS1A binding protein  1.33 4.81E-34 1.27 3.08E-68 1.46 3.20E-79
ENSMUSG00000019297 Nop9 NOP9 nucleolar protein  1.33 1.21E-18 1.18 3.65E-20 1.17 8.78E-22
ENSMUSG00000003531 Dgcr6 DiGeorge syndrome critical region gene 6  1.32 3.41E-10 1.20 5.01E-10 0.60 3.10E-02
ENSMUSG00000028411 Aptx aprataxin  1.31 2.95E-07 1.65 9.22E-08 1.54 4.31E-11
ENSMUSG00000032578 Cish cytokine inducible SH2-containing protein  1.29 7.55E-08 1.27 3.05E-09 1.90 1.09E-29
ENSMUSG00000039438 Ttc36 tetratricopeptide repeat domain 36  1.28 1.29E-06 0.95 7.81E-06 0.77 7.49E-04
ENSMUSG00000035372 1810055G02Rik RIKEN cDNA 1810055G02 gene  1.27 5.57E-14 1.78 1.74E-33 1.75 8.48E-30
ENSMUSG00000050212 Eva1b eva-1 homolog B (C. elegans)  1.26 6.57E-13 1.10 3.23E-16 1.02 5.94E-14
ENSMUSG00000004032 Gstm5 glutathione S-transferase, mu 5  1.26 2.86E-10 1.23 1.04E-12 1.19 1.18E-12
ENSMUSG00000029098 Acox3 acyl-Coenzyme A oxidase 3, pristanoyl  1.26 1.14E-07 1.69 1.30E-11 1.08 8.70E-06
ENSMUSG00000043587 Pxylp1 2-phosphoxylose phosphatase 1  1.25 9.02E-07 1.53 2.67E-08 1.82 1.02E-16
ENSMUSG00000026819 Slc25a25 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 25  1.24 1.38E-10 0.15 5.21E-01 0.63 2.63E-03
ENSMUSG00000038700 Hoxb5 homeobox B5  1.24 4.61E-10 1.53 2.44E-23 1.49 2.28E-16
ENSMUSG00000018570 2810408A11Rik RIKEN cDNA 2810408A11 gene  1.24 7.53E-07 1.39 4.47E-05 1.21 4.24E-04
ENSMUSG00000045636 Mtus1 mitochondrial tumor suppressor 1  1.23 6.07E-21 0.75 1.32E-10 0.40 1.36E-02
ENSMUSG00000107002 0610012G03Rik RIKEN cDNA 0610012G03 gene  1.23 2.14E-13 0.88 1.44E-08 1.13 5.28E-14
ENSMUSG00000067158 Col4a4 collagen, type IV, alpha 4  1.22 3.91E-14 1.06 1.42E-21 2.55 6.39E-75
ENSMUSG00000021936 Mapk8 mitogen-activated protein kinase 8  1.21 1.10E-02 1.06 1.07E-05 0.66 5.62E-03
ENSMUSG00000031286 Glt28d2 glycosyltransferase 28 domain containing 2  1.21 1.50E-13 1.10 3.13E-12 0.37 3.22E-02
ENSMUSG00000039182 AW209491 expressed sequence AW209491  1.20 1.21E-16 1.18 9.22E-12 1.01 4.01E-09
ENSMUSG00000024186 Rgs11 regulator of G-protein signaling 11  1.20 8.00E-20 1.64 1.21E-44 1.29 4.54E-26
ENSMUSG00000031641 Cbr4 carbonyl reductase 4  1.20 2.64E-09 1.23 4.42E-13 1.00 2.28E-09
ENSMUSG00000038415 Foxq1 forkhead box Q1  1.20 1.09E-19 1.37 2.14E-47 2.02 1.70E-100
ENSMUSG00000027371 Fahd2a fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A  1.20 5.72E-06 1.19 1.02E-09 0.77 1.88E-03
ENSMUSG00000029304 Spp1 secreted phosphoprotein 1  1.19 1.20E-09 0.68 2.11E-04 -0.67 3.31E-03
ENSMUSG00000022855 Senp2 SUMO/sentrin specific peptidase 2  1.19 7.49E-16 1.24 7.93E-18 0.74 1.13E-06
ENSMUSG00000024544 Ldlrad4 low density lipoprotein receptor class A domain containing 4  1.19 2.55E-07 0.95 9.61E-08 0.77 1.80E-05
ENSMUSG00000025086 Trub1 TruB pseudouridine (psi) synthase family member 1  1.18 5.54E-08 1.57 2.89E-20 0.93 3.57E-05
ENSMUSG00000026971 Itgb6 integrin beta 6  1.18 6.91E-19 0.72 1.15E-12 0.96 3.48E-16
ENSMUSG00000025950 Idh1 isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble  1.18 1.83E-22 0.52 5.20E-08 -0.03 8.66E-01
ENSMUSG00000025937 Lactb2 lactamase, beta 2  1.17 2.21E-07 0.75 1.19E-05 0.26 2.44E-01
ENSMUSG00000037104 Socs5 suppressor of cytokine signaling 5  1.16 3.89E-14 1.28 1.11E-27 1.43 5.85E-27
ENSMUSG00000002803 Btbd6 BTB (POZ) domain containing 6  1.15 2.20E-12 1.27 9.53E-20 1.03 9.02E-14
ENSMUSG00000054517 Trim65 tripartite motif-containing 65  1.15 8.68E-08 1.45 4.45E-17 1.11 8.16E-12
ENSMUSG00000045667 Smtnl2 smoothelin-like 2  1.15 2.90E-09 0.88 8.20E-23 0.88 2.36E-13
ENSMUSG00000058135 Gstm1 glutathione S-transferase, mu 1  1.15 2.13E-27 0.98 3.21E-26 0.77 6.60E-18
ENSMUSG00000019791 Hint3 histidine triad nucleotide binding protein 3  1.15 1.88E-04 0.95 1.57E-04 0.58 4.66E-02
ENSMUSG00000025921 Rdh10 retinol dehydrogenase 10 (all-trans)  1.14 4.47E-12 1.23 1.70E-19 0.27 1.28E-01
ENSMUSG00000027714 Exosc9 exosome component 9  1.14 4.49E-11 1.34 1.80E-23 1.12 4.41E-13
ENSMUSG00000036278 Macrod1 mono-ADP ribosylhydrolase 1  1.13 1.27E-10 1.26 2.79E-23 1.20 8.49E-18
ENSMUSG00000035505 Cox18 cytochrome c oxidase assembly protein 18  1.13 1.51E-06 0.84 1.40E-04 0.31 2.33E-01
ENSMUSG00000025026 Add3 adducin 3 (gamma)  1.13 1.21E-21 0.37 2.81E-04 -0.24 3.80E-02
ENSMUSG00000048856 Slc25a47 solute carrier family 25, member 47  1.12 4.00E-04 1.08 1.10E-03 0.20 5.78E-01
ENSMUSG00000030942 Thumpd1 THUMP domain containing 1  1.12 1.97E-15 1.32 3.89E-27 0.90 4.93E-10
ENSMUSG00000029535 Triap1 TP53 regulated inhibitor of apoptosis 1  1.12 5.14E-11 1.17 1.11E-13 0.80 5.44E-05
ENSMUSG00000074578 Zfas1 zinc finger, NFX1-type containing 1, antisense RNA 1  1.12 3.37E-10 0.73 2.40E-07 0.76 1.70E-08
ENSMUSG00000032192 Gnb5 guanine nucleotide binding protein (G protein), beta 5  1.12 2.93E-06 2.11 5.99E-30 1.28 6.02E-11
ENSMUSG00000026197 Zfand2b zinc finger, AN1 type domain 2B  1.11 5.48E-11 0.85 2.26E-08 1.02 1.87E-10
ENSMUSG00000027356 Fermt1 fermitin family member 1  1.11 7.35E-09 0.63 1.41E-05 0.86 6.62E-10
ENSMUSG00000050071 Bex1 brain expressed X-linked 1  1.11 3.19E-12 1.04 1.27E-27 0.81 8.33E-14
ENSMUSG00000032551 1110059G10Rik RIKEN cDNA 1110059G10 gene  1.10 3.16E-04 0.72 1.34E-02 0.85 9.24E-04
ENSMUSG00000028795 Ccdc28b coiled coil domain containing 28B  1.09 1.79E-04 0.86 1.41E-03 1.17 2.45E-05
ENSMUSG00000032235 Ice2 interactor of little elongation complex ELL subunit 2  1.09 2.60E-04 1.38 1.05E-11 1.20 1.55E-09
ENSMUSG00000052942 Glis3 GLIS family zinc finger 3  1.09 2.33E-13 1.08 7.47E-35 0.90 1.54E-12
ENSMUSG00000061650 Med9 mediator complex subunit 9  1.09 1.74E-06 1.03 1.64E-06 0.64 2.29E-03
ENSMUSG00000061032 Rrp1 ribosomal RNA processing 1  1.09 1.59E-25 1.31 1.00E-54 0.91 3.01E-27
ENSMUSG00000027285 Haus2 HAUS augmin-like complex, subunit 2  1.08 1.53E-09 0.76 1.82E-08 0.89 4.23E-09
ENSMUSG00000075590 Nrbp2 nuclear receptor binding protein 2  1.08 3.86E-04 2.02 8.87E-38 1.49 3.18E-09
ENSMUSG00000033083 Tbc1d4 TBC1 domain family, member 4  1.08 1.90E-12 0.83 1.03E-12 1.02 5.18E-15
ENSMUSG00000068747 Sort1 sortilin 1  1.08 5.10E-05 2.28 5.02E-15 2.70 3.85E-33
ENSMUSG00000071506 Tmem139 transmembrane protein 139  1.07 1.06E-06 0.42 7.36E-02 0.65 1.96E-03
ENSMUSG00000074218 Cox7a1 cytochrome c oxidase subunit 7A1  1.07 2.84E-04 1.07 7.68E-05 0.85 1.10E-03
ENSMUSG00000004798 Ulk2 unc-51 like kinase 2  1.06 1.02E-04 1.41 1.01E-24 1.11 2.27E-09
ENSMUSG00000036977 Anapc10 anaphase promoting complex subunit 10  1.06 2.31E-09 0.92 2.07E-11 0.57 1.14E-03
ENSMUSG00000038060 Dlec1 deleted in lung and esophageal cancer 1  1.05 4.07E-05 1.29 2.87E-09 1.13 5.21E-07
ENSMUSG00000014077 Chp1 calcineurin-like EF hand protein 1  1.05 3.22E-13 0.94 2.39E-26 0.71 2.70E-10
ENSMUSG00000020423 Btg2 BTG anti-proliferation factor 2  1.05 9.39E-08 0.77 1.98E-08 0.12 5.35E-01
ENSMUSG00000022744 Cldnd1 claudin domain containing 1  1.05 2.83E-18 0.74 8.85E-14 0.71 4.66E-11
